weitere Informationen zu Wavin smartFIX Steckfitting Winkel 90° 16 x 1/2 AG aus PPSU
Produktbeschreibung
Details
Der Wavin smartFIX Fitting 90° Winkel 16 x 1/2 Außengewinde eignet sich für jede Wasserqualität und findet Anwendung in der Heizung und Sanitär Installation. Die fettfreie O-Ring-Technologie sorgt zusätzlich für eine äußerst sichere Verbindung.
Um eine fachgerächt Montage zu gewährleisten, ist ein kalibrieren des Rohres mit einem Wavin Kalibrierdorn zwingend erforderlich!!!
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
Versandindex | 0.1000 |
---|---|
Hersteller | Wavin |
Serie | smartFIX |
Material | PPSU |
Artikelposition | 648010 |
Hersteller Artikelnummer | 7747200217 |
Versandkostenfrei | Versandkosten fallen an |
Nachnahmefähig | ja |
Lieferzeit | sofort lieferbar 1-3 Tage |
Grundpreis | Nein |
Energy Label | Nein |
Versand
Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und in die nachstehenden Länder Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.
Bitte beachten Sie, dass es leider nicht möglich ist jeden Artikel in jedes Land zu liefern. Auf jeder Artikelseite ist daher durch die Länderfahnen:
gekennzeichnet wohin dieser Artikel geliefert werden kann!
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Wir berechnen die Versandkosten nach Versandindex, die Versandindexpunkte sind bei jedem Artikel angegeben. Die anfallenden Versandkosten Ihrer gewünschten Artikel errechnen sich aus der Summe aller Versandindexwerte Ihrer Bestellung. Um auch die Höhe der Versandkosten zu erfahren, legen Sie Ihre Artikel unverbindlich in den Warenkorb. Die Versandkosten werden Ihnen dann im Warenkorb angezeigt.
Versandkostenfreie Lieferung
Produkte mit dem Hinweis werden versandkostenfrei innerhalb (nur Festland) von Deutschland versendet. Wie z.B. Rückstauverschluss / Rückstauklappe, Warmwasserspeicher, Boiler oder auch eine vielzahl an Buderusprodukten. Natürlich finden noch mehr
bei uns im Shop mit diesen Zeichen.
Versandindex in Punkten
Versandindex | Deutschland | Östereich | Niederlande | restliche EU Staaten | |
0.0000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
ab 0.0001 | 3,95 € | 13,95 € | 13,95 € | 13,95 € | |
ab 3.0 | 7,90 € | 17,95 € | 17,95 € | 17,95 € | |
ab 15.10 | 14,90 € | 22,95 € | 22,95 € | 22,95 € | |
ab 31.60 | 24,90 € | 34,95 € | 34,95 € | 34,95 € | |
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) berechnen wir wie folgt: Versandindex in Punkten | |||||
ab 40.10 | 40,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | |
ab 100.10 | 65,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € | |
ab 150.10 | 77,50 € | 152,50 € | 152,50 € | 152,50 € | |
ab 200.10 | 90,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | |
ab 250.10 | 107,50 € | 187,50 € | 187,50 € | 187,50 € | |
ab 300.10 | 125,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | |
ab 350.10 | 142,50 € | 222,50 € | 222,50 € | 222,50 € | |
ab 400.10 | 160,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | |
ab 450.10 | 177,50 € | 257,50 € | 257,50 € | 257,50 € | |
ab 500.10 | 195,00 € | 275,00 € | 275,00 € | 275,00 € |
Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung(Zusatzinformationen) durch den Versandindex in Punkten ab 40.1 gekennzeichnet.